- Ordered before 16:00 shipped the same day.
- Displeased? You always have 14 days to return your purchase.
- Need professional advice?start a live chat or send an email to info@fullcartuning.com
SKU | 106468 |
---|---|
Brand | Rotinger |
Certificate | TÜV Approved ( ECE/ABE Approved ) |
Color | Black |
Front/Rear | Front |
Manufacturer Code | RT 20143-GL T5 |
Mounting Hardware | No |
Quantity | Set of 2 |
Car Brand Name | Opel, Saab |
Product Line | Graphite Line |
Universal | No |
Version | T5 Sport Drilled Slotted |
Diameter | 307.8 mm |
Thickness | 25 mm |
Brand | Type | Year / Model | Version |
---|---|---|---|
Opel | Adam | 2012-2019 (M13) | 1.4 S B 14 NEH,D 14 NEH (14-19) 150hp |
Opel | Astra | 1998-2004 G Estate (T98) | 2.0 OPC (F35) Z 20 LET (02-04) 192hp |
Opel | Astra | 1998-2004 G Estate (T98) | 2.0 OPC (F35) Z 20 LET (02-04) 200hp |
Opel | Astra | 1998-2009 G Hatchback (T98) | 2.0 16V OPC (F08, F48) X 20 XER (99-02) 160hp |
Opel | Astra | 1998-2009 G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) Z 20 LET (02-05) 192hp |
Opel | Astra | 1998-2009 G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) Z 20 LET (02-05) 200hp |
Opel | Astra | 2000-2005 G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) Z 20 LET (00-01) 190hp |
Opel | Astra | 2000-2005 G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) Z 20 LET (01-05) 192hp |
Opel | Astra | 2000-2005 G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) Z 20 LET (02-05) 200hp |
Opel | Astra | 2001-2005 G Cabriolet (T98) | 2.0 16V Turbo (F67) Z 20 LET (02-05) 200hp |
Opel | Astra | 2001-2005 G Cabriolet (T98) | 2.0 OPC (F67) Z 20 LET (02-05) 192hp |
Opel | Astra | 2004-2013 H Van (L70) | 1.9 CDTI (L70) Z 19 DT (05-10) 120hp |
Opel | Astra | 2004-2013 H Van (L70) | 1.9 CDTI (L70) Z 19 DTH (04-10) 150hp |
Opel | Astra | 2004-2013 H Van (L70) | 1.9 CDTI 16V (L70) Z 19 DTJ (04-10) 120hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 1.6 Turbo (L48) A 16 LET,Z 16 LET (07-10) 180hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 1.7 CDTI (L48) A 17 DTR,Z 17 DTR (07-14) 125hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 1.9 CDTI (L48) Z 19 DT (04-10) 120hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 1.9 CDTI (L48) Z 19 DTH (04-10) 150hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 1.9 CDTI (L48) Z 19 DTL (05-10) 100hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 1.9 CDTI 16V (L48) Z 19 DTJ (04-10) 120hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 2.0 Turbo (L48) Z 20 LEL (04-10) 170hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H (A04) | 2.0 Turbo (L48) Z 20 LER (04-10) 200hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 1.6 Turbo (L35) A 16 LET,Z 16 LET (07-10) 180hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 1.7 CDTI (L35) A 17 DTR,Z 17 DTR (07-14) 125hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) Z 19 DT (05-10) 120hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) Z 19 DTH (04-10) 150hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) Z 19 DTL (05-10) 100hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 1.9 CDTI 16V (L35) Z 19 DTJ (04-10) 120hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 2.0 Turbo (L35) Z 20 LEL (04-10) 170hp |
Opel | Astra | 2004-2014 H Estate (A04) | 2.0 Turbo (L35) Z 20 LER (04-10) 200hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 1.6 Turbo (L08) A 16 LET,Z 16 LET (07-10) 180hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 1.9 CDTI (L08) Z 19 DT (05-10) 120hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 1.9 CDTI (L08) Z 19 DTL (06-10) 101hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 1.9 CDTi (L08) Z 19 DTH (05-10) 150hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 1.9 CDTi 16V (L08) Z 19 DTJ (05-10) 120hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 2.0 Turbo (L08) Z 20 LEL (05-10) 170hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Gtc (A04) | 2.0 Turbo (L08) Z 20 LER (05-10) 200hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Twintop (A04) | 1.6 Turbo (L67) A 16 LET,Z 16 LET (07-10) 180hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Twintop (A04) | 1.9 CDTi (L67) Z 19 DTH (05-10) 150hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Twintop (A04) | 2.0 Turbo (L67) Z 20 LEL (05-10) 170hp |
Opel | Astra | 2005-2010 H Twintop (A04) | 2.0 Turbo (L67) Z 20 LER (05-10) 200hp |
Opel | Astra | 2009- H Family Hatchback (A04) | 1.7 CDTI (L48) A 17 DTR,Z 17 DTR (09-17) 125hp |
Opel | Corsa | 2006-2014 D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) A 16 LEL,Z 16 LEL (07-14) 150hp |
Opel | Corsa | 2006-2014 D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) A 16 LER,B 16 LER,Z 16 LER (06-14) 192hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.0 (08, 68) B 10 XFL,D 10 XFL,F 10 XFL (14-20) 90hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.0 (08, 68) B 10 XFT,D 10 XFT (14-20) 115hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.2 (08, 68) B 12 XEL (14-20) 69hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.3 CDTI (08, 68) B 13 DTC,B 13 DTN (14-20) 75hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.3 CDTI (08, 68) B 13 DTE,B 13 DTR (14-20) 95hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.4 (08, 68) B 14 XEJ (14-20) 75hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.4 (08, 68) B 14 XEL (14-20) 90hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) B 14 XEL (15-20) 90hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) B 14 NEH,D 14 NEH (15-20) 150hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) B 14 NEJ,D 14 NEJ (14-19) 101hp |
Opel | Corsa | 2014- E (X15) | 1.6 Turbo (08, 68) B 16 LER,B 16 LES (15-20) 207hp |
Opel | Corsa | 2014- E Van (X15) | 1.2 (08) B 12 XEL (15-20) 69hp |
Opel | Corsa | 2014- E Van (X15) | 1.3 CDTI (08) B 13 DTC,B 13 DTN (15-20) 75hp |
Opel | Corsa | 2014- E Van (X15) | 1.3 CDTI (08) B 13 DTE,B 13 DTR (14-20) 95hp |
Opel | Corsa | 2014- E Van (X15) | 1.4 (08) B 14 XEJ (14-20) 75hp |
Opel | Corsa | 2014- E Van (X15) | 1.4 (08) B 14 XEL (14-20) 90hp |
Opel | Meriva | 2003-2010 A Mpv (X03) | 1.6 Turbo (E75) Z 16 LET (05-10) 180hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.4 (75) A 14 NEL,B 14 NEL (10-17) 120hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.4 (75) A 14 NET,B 14 NET (10-17) 140hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.4 LPG (75) A 14 NEL,B 14 NEL (11-17) 120hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.6 CDTI (75) B 16 DTC (14-17) 95hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.6 CDTI (75) B 16 DTE,B 16 DTL,B 16 DTN (14-17) 110hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.6 CDTi (75) B 16 DTH (13-17) 136hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.7 CDTI (75) A 17 DT (10-17) 100hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.7 CDTI (75) A 17 DTC,A 17 DTI (10-15) 110hp |
Opel | Meriva | 2010-2017 B Mpv (S10) | 1.7 CDTI (75) A 17 DTS (10-13) 131hp |
Opel | Zafira | 1999-2005 A Mpv (T98) | 2.0 OPC (F75) Z 20 LET (01-05) 192hp |
Opel | Zafira | 1999-2005 A Mpv (T98) | 2.0 OPC (F75) Z 20 LET (02-05) 200hp |
Opel | Zafira | 2005-2015 B Van (A05) | 1.6 CNG Turbo (M75) A 16 XNT,Z 16 XNT (09-15) 150hp |
Opel | Zafira | 2005-2015 B Van (A05) | 1.7 CDTI (M75) A 17 DTJ,Z 17 DTJ (08-15) 110hp |
Opel | Zafira | 2005-2015 B Van (A05) | 1.7 CDTI (M75) A 17 DTR (08-15) 125hp |
Opel | Zafira | 2005-2015 B Van (A05) | 1.8 (M75) A 18 XER,Z 18 XER (05-15) 140hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.6 CNG (M75) Z 16 YNG (05-15) 94hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.6 CNG Turbo (M75) A 16 XNT,Z 16 XNT (10-15) 150hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.7 CDTI (M75) A 17 DTJ,Z 17 DTJ (08-15) 110hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.7 CDTI (M75) A 17 DTR (08-15) 125hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.8 (M75) A 18 XEL (13-15) 120hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.8 (M75) A 18 XER,Z 18 XER (05-15) 140hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.8 LPG (M75) Z 18 XER (09-15) 140hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.9 CDTI (M75) Z 19 DT (05-15) 120hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.9 CDTI (M75) Z 19 DTH (05-15) 150hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 1.9 CDTI (M75) Z 19 DTL (05-10) 100hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 2.0 (M75) Z 20 LER (05-10) 200hp |
Opel | Zafira | 2005-2019 / Zafira Family B (A05) | 2.2 (M75) Z 22 YH (05-12) 150hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 (YS3D) | 2.0 SE Turbo B204R (98-02) 200hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 (YS3D) | 2.0 Turbo B204E (98-02) 154hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 (YS3D) | 2.0 Turbo B205R (99-02) 205hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 (YS3D) | 2.3 B235R (99-02) 230hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo B204R (98-03) 200hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo B204E (98-03) 154hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo B204L,B205E,B205L (98-03) 185hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo B205E (01-03) 150hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo B205R (99-03) 205hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.3 B235R (99-02) 230hp |
Saab | 9-3 | 1998-2003 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo B235R (99-03) 224hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 2.3 Turbo B235L (03-09) 220hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 2.3 Turbo B235R (01-09) 250hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 2.3 Turbo B235R (05-09) 260hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 2.3 Turbo B235R (99-01) 230hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 2.3 t B235E (01-09) 185hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 3.0 TiD D308L (01-09) 177hp |
Saab | 9-5 | 1997-2009 (YS3E) | 3.0 V6t B308E (98-09) 200hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 2.3 Turbo B235L (03-09) 220hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 2.3 Turbo B235R (01-09) 250hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 2.3 Turbo B235R (06-09) 260hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 2.3 Turbo B235R (99-01) 230hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 2.3 t B235E (99-08) 185hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 3.0 TiD D308L (01-09) 177hp |
Saab | 9-5 | 1998-2009 Estate (YS3E) | 3.0 V6t B308E (98-09) 200hp |
ROTINGER BRAKE DISCS
At Rotinger, they understand that brake performance is crucial for every driver seeking top quality. That's why they present these brake discs as the ultimate choice for a brake upgrade with proven benefits.
With up to 30% more braking power and a shorter stopping distance, these discs are designed to optimize your driving experience. Ideal for a sporty driving style or a heavily loaded vehicle, they form the perfect match with Rotinger brake pads. Enjoy a normal wear pattern and a lifespan of approximately 80,000 kilometers, all while being treated to resist warping.
Whether you opt for the T1 Grooved, T3 Drilled, T5 Grooved + Drilled, T9 Hook Grooved, or the OEM-Spec, we have the variant that suits your style! The Graphite Line, with its innovative black anticorrosion layer, prevents rust and adds a sleek look to your vehicle. Packaged as a complete set of 2 brake discs, they are a direct replacement for OEM brake discs.
Choose for better cooling, a shorter stopping distance, and prolonged braking power. Choose Rotinger and give your car the upgrade it deserves!
- Complete set of 2 brake discs
- Graphite Line with innovative black anticorrosion layer
- Up to 30% more braking power
- Shorter stopping distance
- Lifespan of approximately 80,000 kilometers
- Treated to resist warping
- No adjustments needed to the braking system
- Direct replacement for OEM brake discs